-
bobina d'acciaio galvanizzata preverniciata ppgi
-
Bobina di PPGL
-
Piatto galvanizzato della lamiera di acciaio
-
rotolo di nastro galvanizzato
-
Metropolitana d'acciaio galvanizzata
-
Filo di acciaio galvanizzato
-
Manica d'acciaio galvanizzato
-
Antivari piano d'acciaio galvanizzato
-
strato del tetto di gi
-
Strato di acciaio al carbonio
-
Bobina di acciaio al carbonio
-
Acciaio al carbonio Rod
-
Lamiera sottile di acciaio inossidabile
-
Striscia della bobina di acciaio inossidabile
-
Tubo di acciaio degli ss
-
vergella di acciaio inossidabile
-
Prodotti della lega
430 strato 202 di acciaio inossidabile 904l 2201 201 304 316
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca | rigang |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | 304 |
| Quantità di ordine minimo | 1-18 tonnellate |
| Prezzo | $1,300.00/Tons |
| Imballaggi particolari | Pacchetto di legno in condizione di navigare di industria o come requisiti del cliente |
| Capacità di alimentazione | 5000 tonnellata/tonnellate al mese |
| Finitura superficia | 2B linea sottile di SEDERE NO.1 NO.4 4K 8K | Norma | BACCANO GB DELL'EN DI JIS ASTM AISI |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 2000/2438/2500/3000/3048 di millimetro | spessore | 0.1-3mm, 3-100mm |
| Larghezza | 1000/1219/1250/1500 di millimetro | Tipo | Piatto |
| Applicazione | decorazione e montaggio | Tolleranza | ±3% |
| Elaborazione del servizio | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio | Grado d'acciaio | 301, 310S, 316L, 316, 430, 304, 304L, 904L, 2101, 2205 |
| Grado | 300 serie | Tempi di consegna | 7-15 giorni |
| Nome di prodotto | strato di acciaio inossidabile 304 | Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Bordo | Bordo del &Slit del bordo del mulino | Imballaggio | Caso di PVC+waterproof Paper+wooden |
| Tecnica | Laminato a caldo laminato a freddo | Campione | Liberamente |
| Porto | Shanghai | ||
| Evidenziare | strato di acciaio inossidabile 2201 201,strato di acciaio inossidabile 904l 201,strato di acciaio inossidabile 430 202 |
||
| Nome dell'oggetto | Strato di acciaio inossidabile |
| Grado materiale | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S, 309S, 410, 410S, |
| Tolleranza di spessore | ±0.01mm |
| Lunghezza | Secondo il requisito |
| Colore | D'argento, il nero appassisce luminoso |
| Applicazione | È ampiamente usato nelle applicazioni ad alta temperatura, apparecchi medici, buildingmaterials, chimica, |
Inoltre si applica ad alimento, bevanda che imballa, rifornimenti della cucina, treni, aerei, nastri trasportatori, | |
| Certificazione | ISO9001 |
| Imballaggio | Imballaggio degno di Exportsea con ogni pacco legato e protettivo, o quanto ai requisiti dei clienti. |
Composizione chimica
| Grado | C | Si | Mn | Cr | Ni |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Vantaggi dello strato di acciaio inossidabile:
1. Le ampie specifiche variano;
2. Composizione chimica d'acciaio pura;
3. Proprietà meccaniche eccezionali;
4. Buona prestazione dopo la saldatura;
5. Buona forma e alta precisione;
6. Tempo di impiego resistente alla corrosione e lungo eccellente.
| Nome di Prodcut | Lamierino/lamiera di acciaio inossidabile |
| Materiale | 304 |
| Lunghezza | 1000mm - 120000mm |
| Spessore | 0.1mm - 100mm |
| Larghezza | 1000mm - 2000mm |
| Pacchetto | Struttura impermeabile di Pack+Wooden |
![]()
L'industria siderurgica il Co., srl di Shandong Rigang è stata stabilita nel 2007, situato nella provincia di Shandong, con posizione geografica superiore e trasporto conveniente. Affare principale: acciaio al carbonio, galvanizzato, GL, PPGI, PPGL, bobine colore-rivestite, strati, tubi, fasci, angoli, canali e l'altro servizio d'elaborazione profondo siderurgico e del prodotto. I nostri prodotti sono esportati Sud-est asiatico, Medio Oriente, Nord America, nel Sudamerica, Europa, in Africa, in Australia ed altre regioni, formanti una rete commercializzante globale. Lo stoccaggio all'aperto su grande scala moderno e lo stoccaggio dell'interno sono stati installati nella nostra società e 20.000 tonnellate di merci disponibili sono state preparate. «Fornendo i prodotti di qualità, servizio eccellente, i prezzi competitivi e consegna rapida» che stiamo guardando in avanti ancora alla maggior cooperazione con i clienti d'oltremare basati sui benefici reciproci. Senta libero prego per contattarci per più informazioni.
FAQ
Q: Come ottenere i campioni?
: I campioni LIBERI sono disponibili per il vostri controllo e prove. E per ottenere i campioni liberi, dovete inviarceli indirizzo di ricezione dettagliato (codice di posta compreso) ed i vostri DHL/FedEx/UPS rappresentano la raccolta dei campioni, corriere che il costo sarà pagato nel vostro lato.
Q: Quanto ci vuole per ottenere il prodotto se ordino?
: Con il processo dei vostri requisiti, imballeremo e consegneremo in 3-7 giorni. Se è dalla spedizione del mare, prenderà 15-45 che daysdepending sulle posizioni differenti.
Q: Come circa i campioni?
: libero
Q: Quantità di ordine minimo?
: MOQ è di 1 tonnellata.
Q: Che genere di dilazioni di pagamento?
: T/T, L/C, Western Union, Paypal sono disponibili.
Q: Possono voi fare la personalizzazione & la riproduzione se fornisco una foto?
: Sì.
Q. Come controllate la qualità?
: La certificazione della prova di fabbrica è fornita della spedizione e l'ispezione di terzi può essere fornita. Inoltre abbiamo ottenuto l'iso, lo SGS e la certificazione.
Q: Che cosa sono i prodotti principali della vostra società?
: I nostri prodotti principali sono il acciaio al carbonio si arrotola/piatti, hanno galvanizzato le bobine/piatti d'acciaio, le bobine di acciaio inossidabile/piatti, i piatti di rame, i tubi di rame, i fili di acciaio, il giro/i tubi, le barre, l'acciaio del canale, ecc. quadrati.

